| iTEC 2 | iTEC 3 | |
| Livello dei ragazzi | Ultimo quadrimestre della classe prima | Primo quadrimestre della classe seconda |
| Esperienza | Non nuovi all'uso delle tecnologie nella didattica. Principianti assoluti con questo genere di progetto. | Avvezzi all'uso delle tecnologie nella didattica. Con esperienza pregressa in questo genere di progetto. |
| Lavoro di gruppo | Più omogeneo, con ragazzi trainanti e altri che eseguivano. | Meno omogeneo, con ragazzi che lavorano il triplo e ragazzi che non lavorano. |
| Risultati | Superiori alle aspettative. | Inferiori alle aspettative. |
Possibili cause: problematiche varie che allungano i tempi e disturbano le attività.
| iTEC 2 | iTEC 3 | |
| Sede | Sede centrale, molto dotata. | Sede staccata, con carenze. |
| LIM | Presente, posizionata abbastanza bene, con penne funzionanti che rendevano agevole l'utilizzo. | Presente, posizionata molto male e con penne non funzionanti per cui si può lavorare solo con tastiera e mouse da un banchetto a lato (pessima visuale). |
| Connessione wi-fi | Preesistente: quella della cl@sse 2.0 dell'aula accanto. | Fornita da me, che ho donato alla scuola un access point domestico che però è stato necessariamente posizionato in aula informatica, esattamente dall'altra parte dell'edificio rispetto all'aula in cui serve. Di conseguenza la classe iTEC deve spostarsi in aula informatica. |
| Aula informatica | Enorme, dotata di computer nuovi, con connessione veloce. | Piccola, con computer obsoleti e senza connessione. |
| Variabili esterne | Pressoché irrilevanti. | Ogni volta in cui siamo in aula informatica, già piccola, ci sono alunni ospiti di classi divise per assenza di docenti: essendo una sede piccola, ci sono meno classi su cui "spalmarli". |
| Orario | Compatto: nella giornata iTEC c'erano 3 ore consecutive. | Non più di due ore spezzate dalla ricreazione. Si lavora molto da casa, nel gruppo Facebook, cosa che però aumenta il divario fra chi lavora e chi non lavora. |
Nessun commento:
Posta un commento